原标题:12日三大件报价:内存连跌 硬盘小跌
内存价格动荡 一线普条再度下跌
今日北京中关村台式机内存现货市场,内存价格持续动荡。一线品牌普通内存条呈现小幅小跌走势,持续6日的内存跌价,累计下跌20-25元。今日中午的最新内存渠道报价,将决定本周内存价格走势,目前形势为6成看跌4成看涨。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村台式机内存参考报价(元) |
|||||
厂商品牌 | 规格型号(容量/频率/时序) | 报价 | 涨跌 | 货源 | 评测 |
宇瞻 Apacer |
宇瞻 经典系列 2GB DDR3-1333 | 135 | ? | ? | ? |
宇瞻 经典系列 4GB DDR3-1333 | 220 | - | ? | ? | |
宇瞻 经典系列 8GB DDR3-1333 | - | ? | 缺货 | ? | |
宇瞻 经典系列 2GB DDR3-1600 | 120 | ↓5 | ? | ? | |
宇瞻 经典系列 4GB DDR3-1600 | 220 | ↓5 | ? | 评测 | |
宇瞻 经典系列 8GB DDR3-1600 | 440 | ↓5 | ? | ? | |
宇瞻 黑豹玩家 4GB DDR3-1600 | 265 | ? | ? | ? | |
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600 | 495 | ? | ? | 评测 | |
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600(双通道) | 535 | ? | ? | 评测 | |
宇瞻 黑豹玩家 16GB DDR3-1600(双通道) | 995 | ? | ? | ? | |
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 蓝 | 265 | ? | ? | ? | |
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 蓝 | 495 | ? | ? | ? | |
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600(双通道)蓝 | 535 | ? | ? | ? | |
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-1600(双通道)蓝 | 995 | ? | ? | ? | |
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-2133(双通道)蓝 | 1385 | ? | ? | ? | |
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 黑 | 275 | ? | ? | ? | |
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 黑 | 525 | ? | ? | ? | |
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-2133(双通道)黑 | 685 | ? | ? | 评测 | |
宇瞻 猎豹 8GB DDR3-1600(双通道) | 635 | ? | ? | ? | |
宇瞻 捷豹战神 8GB DDR3-2400(双通道) | 755 | ? | ? | ? | |
宇瞻 捷豹战神 8GB DDR3-2666(双通道) | 1075 | ? | ? | 评测 | |
|
|||||
金士顿 Kingston |
金士顿 2GB DDR3-1333 | 135 | ?- | ? | ? |
金士顿 4GB DDR3-1333 | 225 | - | ? | 评测 | |
金士顿 8GB DDR3-1333 | 445 | ↓5 | ? | 评测 | |
金士顿 2GB DDR3-1600 | 135 | ?- | ? | ? | |
金士顿 4GB DDR3-1600 | 225 | - | ? | 评测 | |
金士顿 8GB DDR3-1600 | 445 | ↓5 | ? | ? | |
金士顿 骇客Blu 8GB DDR3-1600 | 505 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Blu 16GB DDR3-1600(双通道) | 1035 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客lovo 8GB DDR3-1600(双通道) | 575 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Genesis 2GB DDR3-1600 | 165 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Genesis 4GB DDR3-1600 | 275 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Genesis 4GB DDR3-1600(双通道) | 385 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Genesis 8GB DDR3-1600(双通道) | 535 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-1600(双通道) | 585 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-2133(双通道) | 735 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Beast 16GB DDR3-2133(双通道) | 1485 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Beast 32GB DDR3-2133(四通道) | 2870 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-2400(双通道) | 715 | ? | ? | 评测 | |
金士顿 骇客Beast 16GB DDR3-2400(双通道) | 1570 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Beast 32GB DDR3-2400(四通道) | 2960 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2133(双通道) | 755 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Predator 16GB DDR3-2133(双通道) | 1570 | ? | ? | ? | |
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2400(双通道) | 775 | ? | ? | 评测 | |
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2666(双通道) | 980 | ? | ? | 评测 | |
|
|||||
威刚 ADATA |
威刚 万紫千红 2GB DDR3-1333 | 120 | ?↓5 | ? | ? |
威刚 万紫千红 4GB DDR3-1333 | - | ? | 缺货 | ? | |
威刚 万紫千红 8GB DDR3-1333 | 435 | ↓10? | ? | 评测 | |
威刚 万紫千红 2GB DDR3-1600 | 120 | ↓5 | ? | ? | |
威刚 万紫千红 4GB DDR3-1600 | 220 | ↓5 | ? | 评测 | |
威刚 万紫千红 8GB DDR3-1600 | 4435 | ↓5 | ? | 评测 | |
威刚 XPG V1黑 4GB DDR3-1600 CL=9 | 265 | ? | ? | ? | |
威刚 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9 | 505 | ? | ? | ? | |
威刚 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9(双通道) | 535 | ? | ? | ? | |
威刚 XPG V1黑 16GB DDR3-1600 CL=9(双通道) | 1015 | ? | ? | ? | |
威刚 XPG V1红 4GB DDR3-1866 CL=9 | - | ? | 缺货 | ? | |
威刚 XPG V1红 16GB DDR3-2133 CL=9(双通道) | 1005 | ? | ? | 评测 | |
威刚 XPG V2 8GB DDR3-3100(双通道) | 5780 | ? | ? | ? | |
威刚 游戏威龙 8GB DDR3-2400(双通道) | 655 | ? | ? | 评测 | |
威刚 游戏威龙 16GB DDR3-2400(双通道) | 1485 | ? | ? | ? | |
|
|||||
金邦 Gell |
金邦 千禧 2GB DDR3-1333 | 135 | ?- | ? | ? |
金邦 千禧 4GB DDR3-1333 | 230 | - | ? | ? | |
金邦 千禧 2GB DDR3-1600 | 135 | ?- | ? | ? | |
金邦 千禧 4GB DDR3-1600 | 230 | ?- | ? | ? | |
金邦 千禧 8GB DDR3-1600 | 455 | ↓5 | ? | 评测 | |
|
![]() | ![]() |
延伸阅读:
(责编:曾亮、陈健)