|
| 首页共产党要闻时政|国际军事台港澳教育|社会图片观点地方|经济汽车房产|体育娱乐文化传媒|宽频社区博客访谈|游戏彩信光盘RSS |
|
|
| 人民网 >> IT >> IT专题 >> 业界专题 >> 阿里巴巴启动上市 将造就近千个百万富翁 >> 马云兑现承诺 阿里上市千名员工变现百万富翁 |
|
|
|
| 单位(千人民币) | 总营收 | 国际交易平台收入 | 比例 | 国内交易平台收入 | 比例 | 成本 | 毛利 | 毛利率 | 运营费用 | 运营费用率 | 运营利润 | 运营利润率 |
| 2004年 | 359435 | 254765 | 70.9% | 104670 | 29.1% | 62569 | 296866 | 82.6% | 271563 | 75.6% | 24877 | 6.9% |
| 2005年 | 738297 | 527227 | 71.4% | 211070 | 28.6% | 126509 | 611788 | 82.9% | 530710 | 71.9% | 95543 | 12.9% |
| 2006年 | 1363862 | 991869 | 72.7% | 371993 | 27.3% | 237625 | 1126237 | 82.6% | 875653 | 64.2% | 268229 | 19.7% |
| 2006上半年 | 593637 | 431481 | 72.7% | 162156 | 27.3% | 109131 | 484506 | 81.6% | 406110 | 68.4% | 79196 | 13.3% |
| 2007上半年 | 957716 | 695398 | 72.6% | 260965 | 27.3% | 122717 | 834999 | 87.2% | 454138 | 47.4% | 382051 | 39.9% |
|
|
|
|
|
|
客服热线 400-710-3883 客服邮箱 kf@peopledaily.com.cn
人民日报社概况 | 关于人民网 | 招聘英才 | 帮助中心 | 广告服务 | 合作加盟 | 网站声明 | 联系我们 | ENGLISH
京ICP证000006号 | 网上传播视听节目许可证(0104065)| 中国互联网视听节目服务自律公约
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2009 by www.people.com.cn.
all rights reserved
浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768![]()